SODIMM Part Catalog

SODIMM Part Catalog

Parts Catalog Tips

  • Filter by Attribute Values: Select appropriate attribute values from the column drop down (filter) and click "Update"
  • Add or Remove Values: Select or deselect values from the column drop down (filter) and click "Update"
  • Compare Parts: Select the checkboxes and click "Compare"
  • Reset Values: Click “Reset” to reset filtered values
  • Sort Multiple Columns: To sort by a second or third attribute, hold down the "Shift" key when clicking the column header.
  • Export to Spreadsheet: To download part table to a spreadsheet, select "Export to Spreadsheet"
  • Bookmarkable URL:
The data table has no applied filters.
Update Reset Export
Part Number Technology Density Part Status RoHS Comp Count Depth Width Pin Count Op. Temp. Date Rate Speed Clock Rate CL Voltage Comp Config ECC Module Rank Register
Compare
Close
Technology
Close
Density
Close
Part Status
Close
RoHS
Close
Comp Count
Close
Depth
Close
Width
Close
Pin Count
Close
Op. Temp.
Close
Date Rate
Close
Speed
Close
Clock Rate
Close
CL
Close
Voltage
Close
Comp Config
Close
ECC
Close
Module Rank
Close
Register
MT16HTF12864HZ-667 DDR2 SDRAM 1GB Production Yes 16 128Mb x64 200-pin 0C to +85C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 64 Meg x 8 Non ECC Single Rank Non Parity
MT16HTF25664HZ-667 DDR2 SDRAM 2GB Production Yes 16 256Mb x64 200-pin 0C to +85C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 128 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16HTF25664HZ-800 DDR2 SDRAM 2GB Production Yes 16 256Mb x64 200-pin 0C to +85C 800 MT/s PC2-6400 CL = 6 1.8V 128 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16HTF51264HZ-667 DDR2 SDRAM 4GB Contact Factory Yes 16 512Mb x64 200-pin 0C to +85C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 256 Meg x 8 ECC Single Rank Non Parity
MT16HTF51264HZ-800 DDR2 SDRAM 4GB Production Yes 16 512Mb x64 200-pin 0C to +85C 800 MT/s PC2-6400 CL = 6 1.8V 256 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16JSF51264HZ-1G1 DDR3 SDRAM 4GB EOL Pending Green 16 512Mb x64 204-pin 0C to +95C 1066 MT/s PC3-8500 CL = 7 1.5V 256 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16JSF51264HZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB EOL Pending Green 16 512Mb x64 204-pin 0C to +85C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 256 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16JTF1G64HZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 16 1Gb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT16JTF1G64HZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 16 1Gb x64 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT16JTF25664HZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB Production Green 16 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 128 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16JTF25664HZ-1G6 DDR3 SDRAM 2GB Production Green 16 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 128 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16KSF51264HZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB EOL Pending Green 16 512Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 256 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16KTF1G64HZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 16 1Gb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT16KTF1G64HZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 16 1Gb x64 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT16KTF1G64HZ-1G9 DDR3 SDRAM 8GB Sampling Green 16 1Gb x64 204-pin 0C to +95C 1866 MT/s PC3-14900 CL = 13 1.35V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT16KTF51264HZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 16 512Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 256 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16KTF51264HZ-1G6 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 16 512Mb x64 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V 256 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16LSDF3264HY-13E SDRAM 256MB EOL Pending Yes 16 32Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 2 3.3V 16 Meg x 8 Non ECC Dual Rank
MT16LSDF6464HG-133 SDRAM 512MB EOL Pending 5/6 16 64Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 3 3.3V 32 Meg x 8 Non ECC Dual Rank
MT16LSDF6464HY-133 SDRAM 512MB Production Yes 16 64Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 3 3.3V 32 Meg x 8 Non ECC Dual Rank
MT16LSDF6464HY-13E SDRAM 512MB Production Yes 16 64Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 2 3.3V 32 Meg x 8 Non ECC Dual Rank
MT16VDDF12864HIY-335 DDR SDRAM 1GB Contact Factory Yes 16 128Mb x64 200-pin -40C to +95C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 64 Meg x 8 Non ECC Dual Rank
MT16VDDF12864HY-335 DDR SDRAM 1GB Production Yes 16 128Mb x64 200-pin 0C to +70C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 64 Meg x 8 Non ECC Dual Rank
MT16VDDF12864HY-40B DDR SDRAM 1GB Production Yes 16 128Mb x64 200-pin 0C to +70C 400 MT/s PC3200 CL = 3 2.5V 64 Meg x 8 Non ECC Dual Rank
MT18KSF1G72HZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 18 1Gb x72 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 1Gb x 4 ECC Single Rank Non Parity
MT18KSF1G72HZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Sampling Green 18 1Gb x72 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V 512 Meg x 8 ECC Non Parity
MT18KSF25672HZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB Production Green 18 256Mb x72 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 128 Meg x 8 ECC Non Parity
MT18KSF51272HZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 18 512Mb x72 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 256 Meg x 8 ECC Dual Rank Non Parity
MT18VDDF12872HY-335 DDR SDRAM 1GB Production Yes 18 128Mb x72 200-pin 0C to +70C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 64 Meg x 8 ECC Dual Rank
MT18VDDF12872HY-40B DDR SDRAM 1GB Production Yes 18 128Mb x72 200-pin 0C to +70C 400 MT/s PC3200 CL = 3 2.6V 64 Meg x 8 ECC Dual Rank
MT4HTF3264HZ-667 DDR2 SDRAM 256MB Production Yes 4 32Mb x64 200-pin 0C to +85C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 32 Meg x 16 Non ECC Single Rank Non Parity
MT4HTF3264HZ-800 DDR2 SDRAM 256MB Production Yes 4 32Mb x64 200-pin 0C to +85C 800 MT/s PC2-6400 CL = 6 1.8V 32 Meg x 16 Non ECC Single Rank Non Parity
MT4HTF6464HZ-667 DDR2 SDRAM 512MB Production Yes 4 64Mb x64 200-pin 0C to +85C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 64 Meg x 16 Non ECC Single Rank Non Parity
MT4HTF6464HZ-800 DDR2 SDRAM 512MB Production Yes 4 64Mb x64 200-pin 0C to +85C 800 MT/s PC2-6400 CL = 6 1.8V 64 Meg x 16 Non ECC Single Rank Non Parity
MT4JSF12864HZ-1G4 DDR3 SDRAM 1GB EOL Pending Green 4 128Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 128 Meg x 16 Non ECC Single Rank Non Parity
MT4JTF12864HZ-1G4 DDR3 SDRAM 1GB Production Green 4 128Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V Non ECC Non Parity
MT4JTF25664HZ-1G6 DDR3 SDRAM 2GB Sampling Green 4 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V Non ECC Non Parity
MT4KSF12864HZ-1G4 DDR3 SDRAM 1GB EOL Pending Green 4 128Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 128 Meg x 16 Non ECC Single Rank Non Parity
MT4KTF12864HZ-1G4 DDR3 SDRAM 1GB Production Green 4 128Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V Non ECC Non Parity
MT4KTF12864HZ-1G6 DDR3 SDRAM 1GB Production Green 4 128Mb x64 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V Non ECC Non Parity
MT4KTF25664HZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB Sampling Green 4 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V Non ECC Non Parity
MT4KTF25664HZ-1G6 DDR3 SDRAM 2GB Sampling Green 4 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V Non ECC Non Parity
MT4KTF25664HZ-1G9 DDR3 SDRAM 2GB Sampling Green 4 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1866 MT/s PC3-14900 CL = 13 1.35V Non ECC Non Parity
MT4LSDT1664HG-133 SDRAM 128MB Contact Factory 5/6 4 16Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 3 3.3V 16 Meg x 16 Non ECC Single Rank
MT4LSDT1664HG-13E SDRAM 128MB Contact Factory 5/6 4 16Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 2 3.3V 16 Meg x 16 Non ECC Single Rank
MT4LSDT1664HIY-133 SDRAM 128MB Contact Factory Yes 4 16Mb x64 144-pin -40C to +85C 133 MHz CL = 3 3.3V 16 Meg x 16 Non ECC Single Rank
MT4LSDT1664HY-133 SDRAM 128MB EOL Pending Yes 4 16Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 3 3.3V 16 Meg x 16 Non ECC Single Rank
MT4LSDT1664HY-13E SDRAM 128MB Production Yes 4 16Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 2 3.3V 16 Meg x 16 Non ECC Single Rank
MT4LSDT864HG-13E SDRAM 64MB EOL Pending 5/6 4 8Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 2 3.3V 8 Meg x 16 Non ECC Single Rank
MT4LSDT864HIY-133 SDRAM 64MB EOL Pending Yes 4 8Mb x64 144-pin -40C to +85C 133 MHz CL = 3 3.3V 8 Meg x 16 Non ECC Single Rank
MT4LSDT864HY-133 SDRAM 64MB Production Yes 4 8Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 3 3.3V 8 Meg x 16 Non ECC Single Rank
MT4LSDT864HY-13E SDRAM 64MB Contact Factory Yes 4 8Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 2 3.3V 8 Meg x 16 Non ECC Single Rank
MT4VDDT1664HY-335 DDR SDRAM 128MB Production Yes 4 16Mb x64 200-pin 0C to +70C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 16 Meg x 16 Non ECC Single Rank
MT4VDDT1664HY-40B DDR SDRAM 128MB EOL Pending Yes 4 16Mb x64 200-pin 0C to +70C 400 MT/s PC3200 CL = 3 2.6V 16 Meg x 16 Non ECC Single Rank
MT4VDDT3264HIY-335 DDR SDRAM 256MB Production Yes 4 32Mb x64 200-pin -40C to +95C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 32 Meg x 16 Non ECC Single Rank
MT4VDDT3264HY-335 DDR SDRAM 256MB Production Yes 4 32Mb x64 200-pin 0C to +70C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 32 Meg x 16 Non ECC Single Rank
MT4VDDT3264HY-40B DDR SDRAM 256MB Production Yes 4 32Mb x64 200-pin 0C to +70C 400 MT/s PC3200 CL = 3 2.5V 32 Meg x 16 Non ECC Single Rank
MT8HTF12864HDZ-667 DDR2 SDRAM 1GB Production Green 8 128Mb x64 200-pin 0C to +85C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 64 Meg x 16 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT8HTF12864HDZ-800 DDR2 SDRAM 1GB Production Green 8 128Mb x64 200-pin 0C to +85C 800 MT/s PC2-6400 CL = 6 1.8V 64 Meg x 16 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT8HTF12864HZ-667 DDR2 SDRAM 1GB Production Yes 8 128Mb x64 200-pin 0C to +85C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 128 Meg x 8 Non ECC Single Rank Non Parity
MT8HTF12864HZ-800 DDR2 SDRAM 1GB Production Yes 8 128Mb x64 200-pin 0C to +85C 800 MT/s PC2-6400 CL = 6 1.8V 128 Meg x 8 Non ECC Single Rank Non Parity
MT8HTF25664HZ-800 DDR2 SDRAM 2GB Production Yes 8 256Mb x64 200-pin 0C to +85C 800 MT/s PC2-6400 CL = 6 1.8V 256 Meg x 8 Non ECC Single Rank Non Parity
MT8HTF6464HDZ-667 DDR2 SDRAM 512MB Production Green 8 64Mb x64 200-pin 0C to +85C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 32 Meg x 16 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT8JSF25664HDZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB EOL Pending Green 8 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 128 Meg x 16 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT8JSF25664HZ-1G1 DDR3 SDRAM 2GB EOL Pending Green 8 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1066 MT/s PC3-8500 CL = 7 1.5V 256 Meg x 8 Non ECC Single Rank Non Parity
MT8JSF25664HZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB EOL Pending Green 8 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 256 Meg x 8 Non ECC Single Rank Non Parity
MT8JTF12864HZ-1G4 DDR3 SDRAM 1GB Production Green 8 128Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 128 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT8JTF12864HZ-1G6 DDR3 SDRAM 1GB Production Green 8 128Mb x64 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 128 Meg x 8 Non ECC Single Rank Non Parity
MT8JTF51264HDZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 8 512Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 256 Meg x 16 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT8JTF51264HZ-1G6 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 8 512Mb x64 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 512 Meg x 8 Non ECC Single Rank Non Parity
MT8KSF25664HZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB EOL Pending Green 8 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 256 Meg x 8 Non ECC Single Rank Non Parity
MT8KTF12864HZ-1G4 DDR3 SDRAM 1GB Production Green 8 128Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 128 Meg x 8 Non ECC Single Rank Non Parity
MT8KTF25664HDZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB Production Green 8 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V Non ECC Dual Rank Non Parity
MT8KTF25664HZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB Production Green 8 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 256 Meg x 8 Non ECC Single Rank Non Parity
MT8KTF25664HZ-1G6 DDR3 SDRAM 2GB Production Green 8 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V 256 Meg x 8 Non ECC Single Rank Non Parity
MT8KTF51264HDZ-1G6 DDR3 SDRAM 4GB Sampling Green 8 512Mb x64 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V 256 Meg x 16 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT8KTF51264HZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 8 512Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT8KTF51264HZ-1G6 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 8 512Mb x64 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT8KTF51264HZ-1G9 DDR3 SDRAM 4GB Sampling Green 8 512Mb x64 204-pin 0C to +95C 1866 MT/s PC3-14900 CL = 13 1.35V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT8LSDT1664HY-13E SDRAM 128MB Production Yes 8 16Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 2 3.3V 8 Meg x 16 Non ECC Single Rank
MT8LSDT3264HG-133 SDRAM 256MB Production 5/6 8 32Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 3 3.3V 16 Meg x 16 Non ECC Dual Rank
MT8LSDT3264HG-13E SDRAM 256MB Contact Factory 5/6 8 32Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 2 3.3V 16 Meg x 16 Non ECC Dual Rank
MT8LSDT3264HIY-133 SDRAM 256MB Contact Factory Yes 8 32Mb x64 144-pin -40C to +85C 133 MHz CL = 3 3.3V 16 Meg x 16 Non ECC Dual Rank
MT8LSDT3264HY-133 SDRAM 256MB Production Yes 8 32Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 3 3.3V 16 Meg x 16 Non ECC Dual Rank
MT8LSDT3264HY-13E SDRAM 256MB Production Yes 8 32Mb x64 144-pin 0C to +70C 133 MHz CL = 2 3.3V 16 Meg x 16 Non ECC Dual Rank
MT8LSDT6464HIY-133 SDRAM 512MB Contact Factory Yes 8 64Mb x64 144-pin -40C to +85C 133 MHz CL = 3 3.3V 32 Meg x 16 Non ECC Dual Rank
MT8VDDT3264HDY-335 DDR SDRAM 256MB Production Yes 8 32Mb x64 200-pin 0C to +70C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 16 Meg x 16 Non ECC Dual Rank
MT8VDDT3264HDY-40B DDR SDRAM 256MB Contact Factory Yes 8 32Mb x64 200-pin 0C to +70C 400 MT/s PC3200 CL = 3 2.6V 16 Meg x 16 Non ECC Dual Rank
MT8VDDT3264HY-335 DDR SDRAM 256MB End of Life Yes 8 32Mb x64 200-pin 0C to +70C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 32 Meg x 8 Non ECC Single Rank
MT8VDDT6464HDY-335 DDR SDRAM 512MB Production Yes 8 64Mb x64 200-pin 0C to +70C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 32 Meg x 16 Non ECC Dual Rank
MT8VDDT6464HDY-40B DDR SDRAM 512MB Production Yes 8 64Mb x64 200-pin 0C to +70C 400 MT/s PC3200 CL = 3 2.6V 32 Meg x 16 Non ECC Dual Rank
MT8VDDT6464HIY-335 DDR SDRAM 512MB Contact Factory Yes 8 64Mb x64 200-pin -40C to +95C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 64 Meg x 8 Non ECC Single Rank
MT8VDDT6464HY-335 DDR SDRAM 512MB Production Yes 8 64Mb x64 200-pin 0C to +70C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 64 Meg x 8 Non ECC Single Rank
MT9VDDT3272HIY-335 DDR SDRAM 256MB End of Life Yes 9 32Mb x72 200-pin -40C to +95C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 32 Meg x 8 ECC Single Rank
MT9VDDT3272HY-335 DDR SDRAM 256MB Production Yes 9 32Mb x72 200-pin 0C to +70C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 16 Meg x 16 ECC Single Rank
MT9VDDT3272PHG-335 DDR SDRAM 256MB Production 5/6 9 32Mb x72 200-pin 0C to +70C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 32 Meg x 8 ECC Single Rank
MT9VDDT3272PHI-335 DDR SDRAM 256MB Contact Factory 5/6 9 32Mb x72 200-pin -40C to +95C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 32 Meg x 8 ECC Single Rank
MT9VDDT3272PHIY-335 DDR SDRAM 256MB Production Yes 9 32Mb x72 200-pin -40C to +95C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 32 Meg x 8 ECC Single Rank
MT9VDDT3272PHY-335 DDR SDRAM 256MB Production Yes 9 32Mb x72 200-pin 0C to +70C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 32 Meg x 8 ECC Single Rank
MT9VDDT6472HIY-335 DDR SDRAM 512MB Contact Factory Yes 9 64Mb x72 200-pin -40C to +95C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 64 Meg x 8 ECC Single Rank
MT9VDDT6472HY-335 DDR SDRAM 512MB Production Yes 9 64Mb x72 200-pin 0C to +70C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 64 Meg x 8 ECC Single Rank
MT9VDDT6472HY-40B DDR SDRAM 512MB Production Yes 9 64Mb x72 200-pin 0C to +70C 400 MT/s PC3200 CL = 3 2.6V 32 Meg x 16 ECC Single Rank
MT9VDDT6472PHG-335 DDR SDRAM 512MB Production 5/6 9 64Mb x72 200-pin 0C to +70C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 64 Meg x 8 ECC Single Rank
MT9VDDT6472PHY-335 DDR SDRAM 512MB Production Yes 9 64Mb x72 200-pin 0C to +70C 333 MT/s PC2700 CL = 2.5 2.5V 64 Meg x 8 ECC Single Rank
Update Reset Export